东方财富Choice数据2023-01-09 18:31:35
(资料图片)
2023年1月9日,晶澳科技发生了8笔大宗交易,总成交257.98万股,成交金额1.59亿元,成交均价61.59元(其中,机构账户买入175.5万股,成交额1.07亿元)。当日收盘报价64.64元,跌幅0.45%,成交金额12.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额12.83%,折价4.72%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140.00万 | 8551.20万 | 6.90 | 61.08 | 64.64 | -5.51 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 30.00万 | 1939.20万 | 1.57 | 64.64 | 64.64 | 0.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
3 | 20.00万 | 1227.20万 | 0.99 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 20.00万 | 1227.20万 | 0.99 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 15.50万 | 951.08万 | 0.77 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
6 | 11.78万 | 722.82万 | 0.58 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
7 | 10.70万 | 656.55万 | 0.53 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
8 | 10.00万 | 613.60万 | 0.50 | 61.36 | 64.64 | -5.07 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净、爱美客等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
300896 | 爱美客 | 1 | 586.98 | 586.98 | 0.00 | 23.11万 | 1.36亿 | 10.94 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 晶澳科技,大宗交易